Marantz PM-KI Pearl Lite >>> ab 21,89 mtl.
Finanzierungsbeispiel:
18 Raten a` € 71,72
Gebundener jährl. Sollzinssatz 6,90%, Gesamtbetrag € 1290,96
effektiver Jahreszins 9,90%
Produktpreis 1199,-
Produktpreis
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins* | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | € 205,39 | 2.62 % | 9.9 % | € 1.232,33 |
| 12 | € 105,11 | 5.75 % | 9.9 % | € 1.261,32 |
| 18 | € 71,72 | 6.90 % | 9.9 % | € 1.290,96 |
| 24 | € 55,03 | 6.54 % | 9.9 % | € 1.320,72 |
| 30 | € 45,04 | 7.09 % | 9.9 % | € 1.351,20 |
| 36 | € 38,39 | 7.46 % | 9.9 % | € 1.382,04 |
| 42 | € 33,65 | 7.73 % | 9.9 % | € 1.413,30 |
| 48 | € 30,10 | 7.93 % | 9.9 % | € 1.444,80 |
| 54 | € 27,36 | 8.08 % | 9.9 % | € 1.477,44 |
| 60 | € 25,16 | 8.21 % | 9.9 % | € 1.509,60 |
| 66 | € 23,38 | 8.31 % | 9.9 % | € 1.543,08 |
| 72 | € 21,89 | 8.40 % | 9.9 % | € 1.576,08 |
*enthält Bearbeitungsentgelt




