Helix SPXL12 Competition >>> ab €15,97 mtl.
Finanzierungsbeispiel:
12 Raten a` € 43,74
Gebundener jährl. Sollzinssatz 5,75%, Gesamtbetrag € 524,88
effektiver Jahreszins 9,90%
Produktpreis 499,-
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins* | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | € 85,48 | 2.62 % | 9.9 % | € 512,88 |
| 12 | € 43,74 | 5.75 % | 9.9 % | € 524,88 |
| 18 | € 29,84 | 6.90 % | 9.9 % | € 537,12 |
| 24 | € 22,90 | 6.54 % | 9.9 % | € 549,59 |
| 30 | € 18,74 | 7.09 % | 9.9 % | € 562,19 |
| 36 | € 15,97 | 7.46 % | 9.9 % | € 574,92 |
| 42 | - | - | 9.9 % | - |
| 48 | - | - | 9.9 % | - |
| 54 | - | - | 9.9 % | - |
| 60 | - | - | 9.9 % | - |
| 66 | - | - | 9.9 % | - |
| 72 | - | - | 9.9 % | - |
*enthält Bearbeitungsentgelt
SPXL 12 Competition
30 cm High-End SPL-Woofer mit Sandwich-Membran aus Kevlar-Papier
Leistungsmerkmale:
▪ optimierter Aludruckgusskorb mit Diamantschliff
▪ 10kg-Magnet
▪ verchromte 12mm-Polplatte
▪ massive, verchromte 25 mm-Polkernplatte
▪ 100 mm Flachdraht-Schwingspule mit einer Wickelhöhe
von 57,5 mm
▪ Hochtemperaturfester, schwarzer Aluminium-Schwingspulenträger
zur optimalen Hitzeableitung
▪ Sandwich-Membran aus Kevlar-Papier
▪ Gedrehter Montagering zur Sicken-Fixierung bei
maximaler Auslenkung
▪ 2-fach-Zentrierung mit je doppellagigem Nomex-Spider
▪ Sicke und Membran zusätzlich doppelt vernäht




