Focal Utopia 33WX2 >>> ab €15,72 mtl.
Finanzierungsbeispiel:
12 Raten a` € 65,66
Gebundener jährl. Sollzinssatz 5,75%, Gesamtbetrag € 787,92
effektiver Jahreszins 9,90%
Produktpreis 749,-
Produktpreis
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jδhrl., gebunden) | Effektiver Jahreszins* | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 128,30 | 2.62 % | 9.9 % | 769,80 |
| 12 | 65,66 | 5.75 % | 9.9 % | 787,92 |
| 18 | 44,80 | 6.90 % | 9.9 % | 806,40 |
| 24 | 34,38 | 6.54 % | 9.9 % | 825,12 |
| 30 | 28,13 | 7.09 % | 9.9 % | 843,90 |
| 36 | 23,98 | 7.46 % | 9.9 % | 863,28 |
| 42 | 21,02 | 7.73 % | 9.9 % | 882,84 |
| 48 | 18,80 | 7.93 % | 9.9 % | 902,40 |
| 54 | 17,09 | 8.08 % | 9.9 % | 922,86 |
| 60 | 15,72 | 8.21 % | 9.9 % | 943,20 |
| 66 | - | - | 9.9 % | - |
| 72 | - | - | 9.9 % | - |
*enthδlt Bearbeitungsentgelt
330 mm Subwoofer-Chassis
Gehäuseempfehlung: 35 - 50 Liter ventiliert
Frequenzgang: 27 Hz - 350 Hz
Nennimpedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit 2.83V/1m: 92 dB
Nennbelastbarkeit: 400 Wrms
Maximalbelastbarkeit: 800 W
Einbaudurchmesser: 320 mm
Einbautiefe: 150 mm




