Focal 33KX >>> ab €15,04 mtl.
Finanzierungsbeispiel:
12 Raten a` € 52,51
Gebundener jährl. Sollzinssatz 5,75%, Gesamtbetrag € 630,12
effektiver Jahreszins 9,90%
Produktpreis 599,-
Produktpreis
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jδhrl., gebunden) | Effektiver Jahreszins* | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 102,61 | 2.62 % | 9.9 % | 615,66 |
| 12 | 52,51 | 5.75 % | 9.9 % | 630,12 |
| 18 | 35,83 | 6.90 % | 9.9 % | 644,93 |
| 24 | 27,49 | 6.54 % | 9.9 % | 659,76 |
| 30 | 22,50 | 7.09 % | 9.9 % | 675,00 |
| 36 | 19,18 | 7.46 % | 9.9 % | 690,48 |
| 42 | 16,81 | 7.73 % | 9.9 % | 706,02 |
| 48 | 15,04 | 7.93 % | 9.9 % | 721,92 |
| 54 | - | - | 9.9 % | - |
| 60 | - | - | 9.9 % | - |
| 66 | - | - | 9.9 % | - |
| 72 | - | - | 9.9 % | - |
*enthδlt Bearbeitungsentgelt
330 mm Subwoofer-Chassis
Gehäuseempfehlung: 30 - 50 Liter geschlossen
Frequenzgang: 30 Hz - 1000 Hz
Nennimpedanz: 2 x 2 Ohm
Empfindlichkeit 2.83V/1m: 90 dB
Nennbelastbarkeit: 400 Wrms
Maximalbelastbarkeit: 800 W
Einbaudurchmesser: 289 mm
Einbautiefe: 161 mm




