Focal 165KR2 >>> ab €16,49 mtl.
Finanzierungsbeispiel:
12 Raten a` € 38,48
Gebundener jährl. Sollzinssatz 5,75%, Gesamtbetrag € 461,76
effektiver Jahreszins 9,90%
Produktpreis 439,-
Produktpreis
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins* | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | € 75,20 | 2.62 % | 9.9 % | € 451,20 |
| 12 | € 38,48 | 5.75 % | 9.9 % | € 461,76 |
| 18 | € 26,25 | 6.90 % | 9.9 % | € 472,50 |
| 24 | € 20,15 | 6.54 % | 9.9 % | € 483,60 |
| 30 | € 16,49 | 7.09 % | 9.9 % | € 494,69 |
| 36 | - | - | 9.9 % | - |
| 42 | - | - | 9.9 % | - |
| 48 | - | - | 9.9 % | - |
| 54 | - | - | 9.9 % | - |
| 60 | - | - | 9.9 % | - |
| 66 | - | - | 9.9 % | - |
| 72 | - | - | 9.9 % | - |
*enthält Bearbeitungsentgelt




