Focal Solid1 >>> schon ab €16,93 mtl.
Finanzierungsbeispiel:
12 Raten a` € 32,35
Gebundener jährl. Sollzinssatz 5,75%, Gesamtbetrag € 388,20
effektiver Jahreszins 9,90%
Produktpreis 369,-
Produktpreis
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins* | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | € 63,21 | 2.62 % | 9.9 % | € 379,26 |
| 12 | € 32,35 | 5.75 % | 9.9 % | € 388,20 |
| 18 | € 22,07 | 6.90 % | 9.9 % | € 397,26 |
| 24 | € 16,93 | 6.54 % | 9.9 % | € 406,32 |
| 30 | - | - | 9.9 % | - |
| 36 | - | - | 9.9 % | - |
| 42 | - | - | 9.9 % | - |
| 48 | - | - | 9.9 % | - |
| 54 | - | - | 9.9 % | - |
| 60 | - | - | 9.9 % | - |
| 66 | - | - | 9.9 % | - |
| 72 | - | - | 9.9 % | - |
*enthält Bearbeitungsentgelt




