Emphaser EA2140 BASH >>> ab €15,10 mtl.
Finanzierungsbeispiel:
12 Raten a` € 26,21
Gebundener jährl. Sollzinssatz 5,75%, Gesamtbetrag € 314,52
effektiver Jahreszins 9,90%
Produktpreis 299,-
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins* | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | € 51,21 | 2.62 % | 9.9 % | € 307,26 |
| 12 | € 26,21 | 5.75 % | 9.9 % | € 314,52 |
| 18 | € 17,88 | 6.90 % | 9.9 % | € 321,83 |
| 24 | - | - | 9.9 % | - |
| 30 | - | - | 9.9 % | - |
| 36 | - | - | 9.9 % | - |
| 42 | - | - | 9.9 % | - |
| 48 | - | - | 9.9 % | - |
| 54 | - | - | 9.9 % | - |
| 60 | - | - | 9.9 % | - |
| 66 | - | - | 9.9 % | - |
| 72 | - | - | 9.9 % | - |
*enthält Bearbeitungsentgelt
EMPHASER BASH Amplifier 2 x 180 W RMS
- 2-KANAL BASH© Verstärker
- 180W x 2 @ 4 Ohm (< 1.0% THD / 13.8V)
- 260W x 2 @ 2 Ohm (< 1.0% THD / 13.8V)
- 260W x 2 @ 2 Ohm (< 1.0% THD / 13.8V)
- 510W x 1 @ 4 Ohm (< 1.0% THD / 13.8V)
- in 10Hz Schritten einstellbares Hochpassfilter: 10 - 300Hz mit 12/18/24dB/Okt.
- in 10 Hz Schritten einstellbares Tiefpassfilter: 30 - 300Hz mit 12/18/24dB/Okt.
- Eingangsimpedanz Cinch Eingang: 10 kOhm
- Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: > 650
- variable Eingangsempfindlichkeit: 0.2 - 8V
- Dämpfungsfaktor @ 4 Ohm: > 650
- Signal-Rauschabstand: > 105dB
- Dimensionen BxHxT: 300 x 215 x 45 mm




