Sie sind hier:
Car-HiFi finanzieren
»
Clarion
Clarion OHM888VD >>> ab €15,97 mtl.
Finanzierungsbeispiel:
12 Raten a` € 43,74
Gebundener jährl. Sollzinssatz 5,75%, Gesamtbetrag € 524,88
effektiver Jahreszins 9,90%
Produktpreis 499,-
Produktpreis
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jδhrl., gebunden) | Effektiver Jahreszins* | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 85,48 | 2.62 % | 9.9 % | 512,88 |
| 12 | 43,74 | 5.75 % | 9.9 % | 524,88 |
| 18 | 29,84 | 6.90 % | 9.9 % | 537,12 |
| 24 | 22,90 | 6.54 % | 9.9 % | 549,59 |
| 30 | 18,74 | 7.09 % | 9.9 % | 562,19 |
| 36 | 15,97 | 7.46 % | 9.9 % | 574,92 |
| 42 | - | - | 9.9 % | - |
| 48 | - | - | 9.9 % | - |
| 54 | - | - | 9.9 % | - |
| 60 | - | - | 9.9 % | - |
| 66 | - | - | 9.9 % | - |
| 72 | - | - | 9.9 % | - |
*enthδlt Bearbeitungsentgelt
Technische Details:
8" TFT Overhead Monitor im universellen flachen Profil einschließlich DVD-Player
- TFT Aktiv Matrix Display
- PAL / NTSC
- Breitbild/Normalbild
- Schwenkmechanismus
- Wiedergabe von MPEG 1/2/4 MP3 und WMA
- 2x Audio Video Eingang
- 1x AV Ausgang
- Inklusive Fernbedienung mit OSD Bildschirmanzeige
- eingebaute Deckenleuchten
- eingebauter Dualkanal
- IR Audioausgangssender für optionale Kopfhörer




