Brax Matrix 1.1 >>> ab €15,95 mtl.
Finanzierungsbeispiel:
12 Raten a` € 61,28
Gebundener jährl. Sollzinssatz 5,75%, Gesamtbetrag € 735,36
effektiver Jahreszins 9,90%
Produktpreis 699,-
Produktpreis
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jδhrl., gebunden) | Effektiver Jahreszins* | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 119,74 | 2.62 % | 9.9 % | 718,44 |
| 12 | 61,28 | 5.75 % | 9.9 % | 735,36 |
| 18 | 41,81 | 6.90 % | 9.9 % | 752,58 |
| 24 | 32,08 | 6.54 % | 9.9 % | 769,92 |
| 30 | 26,26 | 7.09 % | 9.9 % | 787,80 |
| 36 | 22,38 | 7.46 % | 9.9 % | 805,68 |
| 42 | 19,62 | 7.73 % | 9.9 % | 824,04 |
| 48 | 17,55 | 7.93 % | 9.9 % | 842,40 |
| 54 | 15,95 | 8.08 % | 9.9 % | 861,30 |
| 60 | - | - | 9.9 % | - |
| 66 | - | - | 9.9 % | - |
| 72 | - | - | 9.9 % | - |
*enthδlt Bearbeitungsentgelt




